![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
12,600円 | 6,300円 | 0.5~約1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 提携各社(JAL・ANA・チャイナエアライン・デルタ航空・ヴァージンアトランティック航空・タイ国際航空・キャセイパシフィック航空・シンガポール航空 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | ||
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレス。自動付帯保険や各種付帯サービスの質が違います。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
27,300円 | 12,600円 | 0.5~約1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 提携各社(JAL・ANA・チャイナエアライン・デルタ航空・ヴァージンアトランティック航空・タイ国際航空・キャセイパシフィック航空・シンガポール航空 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | ||
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレス。自動付帯保険や各種付帯サービスの質が違います。ゴールドカードでもサービスの質の高さが違います。 | ||||
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
22,050円 | 6,300円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | 全日空ほかスターアライアンス各社 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 全日空のマイレージを貯めるなら、ステータスも高く付帯サービスの質も高いANAダイナースをオススメします。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.5% 1,000円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | JMBへ移行 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、MASTER | 無料 | - | - | |
| りそな銀行とクレディセゾンの提携クレジットカード。請求お引き落とし月はキャッシュカードによるATM時間外手数料が1ヵ月間無料になる等、りそな銀行に口座をお持ちの方にはとってもお得なカードです。 西友・リヴィンで毎月5日と20日は5%OFF。年会費787円でロードサービスも付けられます。 | ||||








