消費者金融系のクレジットカードとは消費者金融各社が発行するクレジットカードのことで、キャッシング・ローンの機能が強化されているものが多く、また、年会費が無料となっているのが特徴です。
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | - | ||
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| マスター | - | - | - | |
| ショッピングご利用のご利用明細は、自宅等への郵送ではなくアコムの店頭窓口・ATMで発行。(お支払方法が「預貯金口座振替」の方や送付希望の方には郵送可能) | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.45% 1,000円=5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、マスターカード、JCB | 無料 | - | - | |
| 車を運転する方にはとてもメリットが大きいカード。年会費無料なので、1枚持っていて損はありません。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 1~10% 1円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA | 無料 | - | - | |
|
楽天市場1%、Yahoo!ショッピング2%、iTunes Store(Japan)4%、 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
3,150円 | 1,050円 | 0.5% 1,000円=1.5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | SAISON MILE CLUB(JAL) |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | 西友・リヴィンで5%OFF | |
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレスが、年会費3,150円で取得出来るカード。 | ||||






