«Prev || 1 || Next»
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
2,100円 | 1,050 | 200円=1ポイント 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 海外 | ワンワールド | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、JCB、マスター、ダイナースクラブ | 無料~ | あり | - | |
|
JALでマイルを貯めるなら必修のカードと言えます。 フライトマイルが多い方には特にオススメです。 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | - | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | JALへマイル移行 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| マスターカード | 無料 | - | - | |
| 今大人気のP-oneカードの無料版。リボ払い専用で、ショッピングも公共料金も自動的に1%割引になります。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
1,575円 | 525円 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA,MASTER | - | 在学中無料 | - | |
| 今大人気の携帯電話を利用している方に有利なクレジットカード。携帯電話料金を最大50%オフにすることが出来ます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 100万円~ | JALへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| ビザ、マスター | 無料 | - | - | |
| Yahooショッピングでは還元率2倍。マイル交換も還元率が高いのでお得です。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | - | ||
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| マスター | - | - | - | |
| ショッピングご利用のご利用明細は、自宅等への郵送ではなくアコムの店頭窓口・ATMで発行。(お支払方法が「預貯金口座振替」の方や送付希望の方には郵送可能) | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.45% 1,000円=5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、マスターカード、JCB | 無料 | - | - | |
| 車を運転する方にはとてもメリットが大きいカード。年会費無料なので、1枚持っていて損はありません。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.5% 1,000円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | JMBへ移行 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、MASTER | 無料 | - | - | |
| りそな銀行とクレディセゾンの提携クレジットカード。請求お引き落とし月はキャッシュカードによるATM時間外手数料が1ヵ月間無料になる等、りそな銀行に口座をお持ちの方にはとってもお得なカードです。 西友・リヴィンで毎月5日と20日は5%OFF。年会費787円でロードサービスも付けられます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永年無料 | 永年無料 | 0.5% 1,000円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、MASTER | 無料 | - | - | |
| 支払いスタイル自由自在なクレジットカード。年会費無料で、海外旅行保険・ショッピングセーバー付きはうれしい。 | ||||
«Prev || 1 || Next»











