«Prev || 1 || Next»
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | VISA、JCB | 1.0% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | その他 | |
| 2,000万円 | なし | なし | - | |
|
ポイント還元率1% 楽天市場の利用の場合はポイント2倍! 楽天ユーザーは持っていた方が絶対お得! |
||||
» 楽天カードの詳細
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
2,100円 | 1,050 | 200円=1ポイント 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 海外 | ワンワールド | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、JCB、マスター、ダイナースクラブ | 無料~ | あり | - | |
|
JALでマイルを貯めるなら必修のカードと言えます。 フライトマイルが多い方には特にオススメです。 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 0.5 % 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 年間100万円 | JAL、ANA、NWAへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| JCB | 無料 | 可 | - | |
| 年会費無料でカードは7色のデザインから選べます。JCBの特定加盟店でのご利用はポイントOki Dokiポイントが2倍加算 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.45% 1,000円=5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、マスターカード、JCB | 無料 | - | - | |
| 車を運転する方にはとてもメリットが大きいカード。年会費無料なので、1枚持っていて損はありません。 | ||||
«Prev || 1 || Next»






