![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
12,600円 | 6,300円 | 0.5~約1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 提携各社(JAL・ANA・チャイナエアライン・デルタ航空・ヴァージンアトランティック航空・タイ国際航空・キャセイパシフィック航空・シンガポール航空 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | ||
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレス。自動付帯保険や各種付帯サービスの質が違います。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
27,300円 | 12,600円 | 0.5~約1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 提携各社(JAL・ANA・チャイナエアライン・デルタ航空・ヴァージンアトランティック航空・タイ国際航空・キャセイパシフィック航空・シンガポール航空 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | ||
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレス。自動付帯保険や各種付帯サービスの質が違います。ゴールドカードでもサービスの質の高さが違います。 | ||||
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
22,050円 | 6,300円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | 全日空ほかスターアライアンス各社 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 全日空のマイレージを貯めるなら、ステータスも高く付帯サービスの質も高いANAダイナースをオススメします。 | ||||






