![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | VISA、JCB | 1.0% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | その他 | |
| 2,000万円 | なし | なし | - | |
|
ポイント還元率1% 楽天市場の利用の場合はポイント2倍! 楽天ユーザーは持っていた方が絶対お得! |
||||
» 楽天カードの詳細
海外旅行中の病気やケガを保障する保険で、旅行費用をカードで支払う必要があるものと、旅行費用の支払いを求めないものがあります。
保障内容は、カード会社によって異なり、以下の様な内容の保障があります。
保障内容は、カード会社によって異なり、以下の様な内容の保障があります。
- 傷害死亡、後遺傷害
- 傷害治療費用
- 疾病治療費用
- 賠償責任
- 携行品損害
- 救援者費用
国内旅行中の病気やケガを保障する保険で、旅行費用をカードで支払う必要があるものと、旅行費用の支払いを求めないものがあります。
保障内容は、カード会社によって異なり、以下の様な内容の保障があります。
保障内容は、カード会社によって異なり、以下の様な内容の保障があります。
- 傷害死亡・後遺障害
- 入院保険金
- 手術費用
- 通院保険
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
15,750円 | 5,250円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | NH,AA,AZ NW,TG,UA |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 世界で最初に生まれた伝統と格式のあるクレジットカード会社。基本的に一律の制限を設けない他社ゴールドカードを凌駕するプレミアムカード。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
2,100円 | 1,050 | 200円=1ポイント 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 海外 | ワンワールド | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、JCB、マスター、ダイナースクラブ | 無料~ | あり | - | |
|
JALでマイルを貯めるなら必修のカードと言えます。 フライトマイルが多い方には特にオススメです。 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
1,575円 | 525円 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA,MASTER | - | 在学中無料 | - | |
| 今大人気の携帯電話を利用している方に有利なクレジットカード。携帯電話料金を最大50%オフにすることが出来ます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 100万円~ | JALへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| ビザ、マスター | 無料 | - | - | |
| Yahooショッピングでは還元率2倍。マイル交換も還元率が高いのでお得です。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 0.5 % 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 年間100万円 | JAL、ANA、NWAへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| JCB | 無料 | 可 | - | |
| 年会費無料でカードは7色のデザインから選べます。JCBの特定加盟店でのご利用はポイントOki Dokiポイントが2倍加算 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 1~10% 1円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA | 無料 | - | - | |
|
楽天市場1%、Yahoo!ショッピング2%、iTunes Store(Japan)4%、 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
3,150円 | 1,050円 | 0.5% 1,000円=1.5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | SAISON MILE CLUB(JAL) |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | 西友・リヴィンで5%OFF | |
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレスが、年会費3,150円で取得出来るカード。 | ||||












