«Prev || 1 || Next»
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
1,575円 | 525円 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA,MASTER | - | 在学中無料 | - | |
| 今大人気の携帯電話を利用している方に有利なクレジットカード。携帯電話料金を最大50%オフにすることが出来ます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 100万円~ | JALへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| ビザ、マスター | 無料 | - | - | |
| Yahooショッピングでは還元率2倍。マイル交換も還元率が高いのでお得です。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 1~10% 1円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA | 無料 | - | - | |
|
楽天市場1%、Yahoo!ショッピング2%、iTunes Store(Japan)4%、 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
12,600円 | 6,300円 | 0.5~約1% 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 提携各社(JAL・ANA・チャイナエアライン・デルタ航空・ヴァージンアトランティック航空・タイ国際航空・キャセイパシフィック航空・シンガポール航空 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| アメックス | 無料 | - | ||
| 信頼のブランドアメリカンエクスプレス。自動付帯保険や各種付帯サービスの質が違います。 | ||||
«Prev || 1 || Next»







