«Prev || 1 || Next»
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
15,750円 | 5,250円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | NH,AA,AZ NW,TG,UA |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 世界で最初に生まれた伝統と格式のあるクレジットカード会社。基本的に一律の制限を設けない他社ゴールドカードを凌駕するプレミアムカード。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
2,100円 | 1,050 | 200円=1ポイント 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 海外 | ワンワールド | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、JCB、マスター、ダイナースクラブ | 無料~ | あり | - | |
|
JALでマイルを貯めるなら必修のカードと言えます。 フライトマイルが多い方には特にオススメです。 |
||||
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
22,050円 | 6,300円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | 全日空ほかスターアライアンス各社 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 全日空のマイレージを貯めるなら、ステータスも高く付帯サービスの質も高いANAダイナースをオススメします。 | ||||
«Prev || 1 || Next»






