![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 提携ブランド | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | VISA、JCB | 1.0% | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | その他 | |
| 2,000万円 | なし | なし | - | |
|
ポイント還元率1% 楽天市場の利用の場合はポイント2倍! 楽天ユーザーは持っていた方が絶対お得! |
||||
» 楽天カードの詳細
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
15,750円 | 5,250円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | NH,AA,AZ NW,TG,UA |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 世界で最初に生まれた伝統と格式のあるクレジットカード会社。基本的に一律の制限を設けない他社ゴールドカードを凌駕するプレミアムカード。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
2,100円 | 1,050 | 200円=1ポイント 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | 1,000万円 | 海外 | ワンワールド | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、JCB、マスター、ダイナースクラブ | 無料~ | あり | - | |
|
JALでマイルを貯めるなら必修のカードと言えます。 フライトマイルが多い方には特にオススメです。 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | - | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | JALへマイル移行 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| マスターカード | 無料 | - | - | |
| 今大人気のP-oneカードの無料版。リボ払い専用で、ショッピングも公共料金も自動的に1%割引になります。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
1,575円 | 525円 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA,MASTER | - | 在学中無料 | - | |
| 今大人気の携帯電話を利用している方に有利なクレジットカード。携帯電話料金を最大50%オフにすることが出来ます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | 無料 | 0.5 % 100円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | 年間100万円 | JAL、ANA、NWAへポイント交換 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| JCB | 無料 | 可 | - | |
| 年会費無料でカードは7色のデザインから選べます。JCBの特定加盟店でのご利用はポイントOki Dokiポイントが2倍加算 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
無料 | - | ||
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| マスター | - | - | - | |
| ショッピングご利用のご利用明細は、自宅等への郵送ではなくアコムの店頭窓口・ATMで発行。(お支払方法が「預貯金口座振替」の方や送付希望の方には郵送可能) | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.45% 1,000円=5ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、マスターカード、JCB | 無料 | - | - | |
| 車を運転する方にはとてもメリットが大きいカード。年会費無料なので、1枚持っていて損はありません。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 1~10% 1円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA | 無料 | - | - | |
|
楽天市場1%、Yahoo!ショッピング2%、iTunes Store(Japan)4%、 |
||||













