«Prev || 1 || Next»
![]()
|
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
15,750円 | 5,250円 | 0.5% 100円=1マイル |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1億円* | 1億円 | 500万円 | NH,AA,AZ NW,TG,UA |
|
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| DINERS Club | 525円 | なし | - | |
| 世界で最初に生まれた伝統と格式のあるクレジットカード会社。基本的に一律の制限を設けない他社ゴールドカードを凌駕するプレミアムカード。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
1,575円 | 525円 | 1,000円=1ポイント | |
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA,MASTER | - | 在学中無料 | - | |
| 今大人気の携帯電話を利用している方に有利なクレジットカード。携帯電話料金を最大50%オフにすることが出来ます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 1~10% 1円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 2,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA | 無料 | - | - | |
|
楽天市場1%、Yahoo!ショッピング2%、iTunes Store(Japan)4%、 |
||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永久無料 | 永久無料 | 0.5% 1,000円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| - | - | - | JMBへ移行 | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、MASTER | 無料 | - | - | |
| りそな銀行とクレディセゾンの提携クレジットカード。請求お引き落とし月はキャッシュカードによるATM時間外手数料が1ヵ月間無料になる等、りそな銀行に口座をお持ちの方にはとってもお得なカードです。 西友・リヴィンで毎月5日と20日は5%OFF。年会費787円でロードサービスも付けられます。 | ||||
![]() ![]() |
人気度 | 年会費 | 年会費(家族) | ポイント還元率 |
![]() |
永年無料 | 永年無料 | 0.5% 1,000円=1ポイント |
|
| 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | マイレージ | |
| 1,000万円 | - | 100万円 | - | |
| 提携ブランド | ETCカード | 学生カード | その他 | |
| VISA、MASTER | 無料 | - | - | |
| 支払いスタイル自由自在なクレジットカード。年会費無料で、海外旅行保険・ショッピングセーバー付きはうれしい。 | ||||
«Prev || 1 || Next»








